Tarife - Schont Ihren
Geldbeutel
Dank unserer billigen Tarife sparen Sie bei jedem Anruf!
Überzeugen Sie sich selbst in unserer Tarifübersicht.
Alle vorherigen Preise verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
Preise in Cent/Min. (inkl. MwSt).
Die Abrechnung erfolgt im Minutentakt (60/60) sofern
nicht anders angegeben.
Nationale Tarife
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * Werktags | Call by Call Mobil Preis * Wochenende und Feiertags | |||||||||||||||||||
Deutschland |
|
|
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Deutschland Mobil | 1,89 ct./Min. | 3,29 ct./Min. |
2 Werktags 18:00 - 08:00 , Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Internationale Tarife
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Afghanistan | 23,66 ct./Min. | 23,66 ct./Min. | |
Afghanistan Mobil | 18,98 ct./Min. | 18,98 ct./Min. | |
Ägypten | 13,88 ct./Min. | 13,88 ct./Min. | |
Ägypten Mobil | 13,88 ct./Min. | 13,88 ct./Min. | |
Albanien | 16,02 ct./Min. | 16,02 ct./Min. | |
Albanien Mobil | 35,78 ct./Min. | 35,78 ct./Min. | |
Algerien | 7,98 ct./Min. | 7,98 ct./Min. | |
Algerien Mobil | 81,56 ct./Min. | 81,56 ct./Min. | |
Algerien Mobil Orascom | 77,00 ct./Min. | 74,00 ct./Min. | |
Algerien Mobil Wataniya | 99,00 ct./Min. | 101,00 ct./Min. | |
Amerika. Jungferninseln | 5,00 ct./Min. | 4,00 ct./Min. | |
Andorra | 5,76 ct./Min. | 5,76 ct./Min. | |
Andorra Mobil | 23,44 ct./Min. | 23,44 ct./Min. | |
Angola | 13,66 ct./Min. | 13,66 ct./Min. | |
Angola Mobil | 29,66 ct./Min. | 29,66 ct./Min. | |
Anguilla | 24,66 ct./Min. | 24,66 ct./Min. | |
Anguilla Mobil | 37,00 ct./Min. | 28,00 ct./Min. | |
Antigua / Barbuda | 24,88 ct./Min. | 24,88 ct./Min. | |
Antigua / Barbuda Mobil | 28,44 ct./Min. | 28,44 ct./Min. | |
Argentinien | 2,11 ct./Min. | 2,11 ct./Min. | |
Argentinien Buenos-aires | 2,11 ct./Min. | 2,11 ct./Min. | |
Argentinien Mobil | 23,88 ct./Min. | 23,88 ct./Min. | |
Armenien | 20,78 ct./Min. | 20,78 ct./Min. | |
Armenien Mobil | 25,61 ct./Min. | 25,61 ct./Min. | |
Aruba | 13,26 ct./Min. | 13,26 ct./Min. | |
Aruba Mobil | 25,00 ct./Min. | 25,00 ct./Min. | |
Ascension | 132,88 ct./Min. | 132,88 ct./Min. | |
Aserbaidschan | 27,02 ct./Min. | 27,02 ct./Min. | |
Aserbaidschan Mobil | 26,22 ct./Min. | 26,22 ct./Min. | |
Äthiopien | 23,98 ct./Min. | 23,98 ct./Min. | |
Äthiopien Mobil | 21,66 ct./Min. | 21,66 ct./Min. | |
Australien | 3,02 ct./Min. | 3,02 ct./Min. | |
Australien Melbourne | 3,02 ct./Min. | 3,02 ct./Min. | |
Australien Mobil | 3,22 ct./Min. | 3,22 ct./Min. | |
Australien Sidney | 3,02 ct./Min. | 3,02 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Bahamas | 24,64 ct./Min. | 24,64 ct./Min. | |
Bahamas Mobil | 28,00 ct./Min. | 29,00 ct./Min. | |
Bahrain | 23,01 ct./Min. | 23,01 ct./Min. | |
Bahrain Mobil | 14,88 ct./Min. | 14,88 ct./Min. | |
Bangladesch | 4,26 ct./Min. | 4,26 ct./Min. | |
Bangladesch Mobil | 4,26 ct./Min. | 4,26 ct./Min. | |
Barbados | 25,64 ct./Min. | 25,64 ct./Min. | |
Barbados Mobil | 22,16 ct./Min. | 22,16 ct./Min. | |
Belgien | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Belgien Antwerpen | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Belgien Brüssel | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Belgien Mobil | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Belize | 22,63 ct./Min. | 22,63 ct./Min. | |
Belize Mobil | 22,63 ct./Min. | 22,63 ct./Min. | |
Benin | 38,66 ct./Min. | 38,66 ct./Min. | |
Benin Mobil | 38,99 ct./Min. | 38,99 ct./Min. | |
Bermuda | 3,98 ct./Min. | 3,98 ct./Min. | |
Bermuda Mobil | 3,98 ct./Min. | 3,98 ct./Min. | |
Bhutan | 7,98 ct./Min. | 7,98 ct./Min. | |
Bolivien | 15,66 ct./Min. | 15,66 ct./Min. | |
Bolivien Mobil | 19,63 ct./Min. | 19,63 ct./Min. | |
Bolivien Santa Cruz | 15,66 ct./Min. | 15,66 ct./Min. | |
Bosnien Herzegowina | 16,56 ct./Min. | 16,56 ct./Min. | |
Bosnien Herzegowina Mobil | 39,02 ct./Min. | 39,02 ct./Min. | |
Botswana | 18,66 ct./Min. | 18,66 ct./Min. | |
Botswana Mobil | 19,87 ct./Min. | 19,87 ct./Min. | |
Brasilien | 1,98 ct./Min. | 1,98 ct./Min. | |
Brasilien Belo Horizonte | 1,98 ct./Min. | 1,98 ct./Min. | |
Brasilien Mobil | 2,88 ct./Min. | 2,88 ct./Min. | |
Brasilien Rio De Janeiro | 1,98 ct./Min. | 1,98 ct./Min. | |
Brasilien Sao Paulo | 1,98 ct./Min. | 1,98 ct./Min. | |
Brunei | 9,86 ct./Min. | 9,86 ct./Min. | |
Brunei Mobil | 9,86 ct./Min. | 9,86 ct./Min. | |
Bulgarien | 10,55 ct./Min. | 10,55 ct./Min. | |
Bulgarien Mobil | 10,55 ct./Min. | 10,55 ct./Min. | |
Bulgarien Sofia | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Burkina Faso | 26,87 ct./Min. | 26,87 ct./Min. | |
Burkina Faso Mobil | 37,00 ct./Min. | 29,00 ct./Min. | |
Burundi | 63,12 ct./Min. | 63,12 ct./Min. | |
Burundi Mobil | 57,22 ct./Min. | 57,22 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Chile | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Chile Mobil | 4,98 ct./Min. | 4,98 ct./Min. | |
Chile Osterinseln | 7,00 ct./Min. | 7,00 ct./Min. | |
China | 11,66 ct./Min. | 11,66 ct./Min. | |
China Guangzhou | 11,66 ct./Min. | 11,66 ct./Min. | |
China Mobil | 11,66 ct./Min. | 11,66 ct./Min. | |
China Peking | 11,66 ct./Min. | 11,66 ct./Min. | |
China Shanghai | 11,66 ct./Min. | 11,66 ct./Min. | |
Christmas Inseln | 3,88 ct./Min. | 3,88 ct./Min. | |
Cookinseln | 33,66 ct./Min. | 33,66 ct./Min. | |
Cookinseln Mobil | 33,66 ct./Min. | 33,66 ct./Min. | |
Costa Rica | 7,88 ct./Min. | 7,88 ct./Min. | |
Costa Rica Mobil | 7,88 ct./Min. | 7,88 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Dänemark | 17,88 ct./Min. | 17,88 ct./Min. | |
Dänemark Kopenhagen | 18,90 ct./Min. | 3,00 ct./Min. | |
Dänemark Mobil | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Diego Garcia | 144,99 ct./Min. | 144,99 ct./Min. | |
Dom. Republik | 4,98 ct./Min. | 4,98 ct./Min. | |
Dom. Republik Mobil | 15,88 ct./Min. | 15,88 ct./Min. | |
Dominica | 25,66 ct./Min. | 25,66 ct./Min. | |
Dominica Mobil | 25,66 ct./Min. | 25,66 ct./Min. | |
Dschibuti | 35,88 ct./Min. | 35,88 ct./Min. | |
Dschibuti Mobil | 35,88 ct./Min. | 35,88 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Ecuador | 16,66 ct./Min. | 16,66 ct./Min. | |
Ecuador Cuenca | 17,00 ct./Min. | 18,00 ct./Min. | |
Ecuador Guayaquil | 17,00 ct./Min. | 18,00 ct./Min. | |
Ecuador Mobil | 22,66 ct./Min. | 22,66 ct./Min. | |
El Salvador | 14,88 ct./Min. | 14,88 ct./Min. | |
El Salvador Mobil | 14,62 ct./Min. | 14,62 ct./Min. | |
Elfenbeinküste | 33,66 ct./Min. | 33,66 ct./Min. | |
Elfenbeinküste Mobil | 40,99 ct./Min. | 40,99 ct./Min. | |
Eritrea | 25,33 ct./Min. | 25,33 ct./Min. | |
Estland | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |
Estland Mobil | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Falklandinseln | 178,98 ct./Min. | 178,98 ct./Min. | |
Färöer | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Färöer Mobil | 3,00 ct./Min. | 3,00 ct./Min. | |
Fidschi | 25,88 ct./Min. | 25,88 ct./Min. | |
Fidschi Mobil | 25,88 ct./Min. | 25,88 ct./Min. | |
Finnland | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |
Finnland Helsinki | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |
Finnland Mobil | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |
Frankreich | 3,98 ct./Min. | 3,98 ct./Min. | |
Frankreich Mobil | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Frankreich Mobil - Bouygues | 14,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Frankreich Mobil - Orange | 18,90 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Frankreich Mobil - Sfr | 14,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Frankreich Paris | 3,98 ct./Min. | 3,98 ct./Min. | |
Französisch Polynesien | 22,44 ct./Min. | 22,44 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Gabun | 37,98 ct./Min. | 37,98 ct./Min. | |
Gabun Mobil | 43,22 ct./Min. | 43,22 ct./Min. | |
Gambia | 41,66 ct./Min. | 41,66 ct./Min. | |
Gambia Mobil | 46,66 ct./Min. | 46,66 ct./Min. | |
Georgien | 43,65 ct./Min. | 43,65 ct./Min. | |
Georgien Mobil | 18,06 ct./Min. | 18,06 ct./Min. | |
Ghana | 26,65 ct./Min. | 26,65 ct./Min. | |
Ghana Mobil | 23,65 ct./Min. | 23,65 ct./Min. | |
Gibraltar | 5,98 ct./Min. | 5,98 ct./Min. | |
Gibraltar Mobil | 16,54 ct./Min. | 16,54 ct./Min. | |
Grenada | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Griechenland | 4,98 ct./Min. | 4,98 ct./Min. | |
Griechenland Athen | 4,98 ct./Min. | 4,98 ct./Min. | |
Griechenland Mobil | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Grönland | 7,88 ct./Min. | 7,88 ct./Min. | |
Grönland Mobil | 7,88 ct./Min. | 7,88 ct./Min. | |
Großbritannien | 19,00 ct./Min. | 19,00 ct./Min. | |
Großbritannien London | 3,00 ct./Min. | 2,00 ct./Min. | |
Großbritannien Mobil | 19,00 ct./Min. | 19,00 ct./Min. | |
Guadeloupe | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Guadeloupe Mobil | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Guam | 4,98 ct./Min. | 4,98 ct./Min. | |
Guantanamo | 68,66 ct./Min. | 68,66 ct./Min. | |
Guatemala | 16,44 ct./Min. | 16,44 ct./Min. | |
Guatemala Mobil | 16,86 ct./Min. | 16,86 ct./Min. | |
Guinea | 58,99 ct./Min. | 58,99 ct./Min. | |
Guinea Bissau | 46,99 ct./Min. | 46,99 ct./Min. | |
Guinea Bissau Mobil | 50,87 ct./Min. | 50,87 ct./Min. | |
Guinea Mobil | 58,99 ct./Min. | 58,99 ct./Min. | |
Guyana | 24,77 ct./Min. | 24,77 ct./Min. | |
Guyana Mobil | 27,45 ct./Min. | 27,45 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Haiti | 30,22 ct./Min. | 30,22 ct./Min. | |
Haiti Mobil | 30,22 ct./Min. | 30,22 ct./Min. | |
Honduras | 15,66 ct./Min. | 15,66 ct./Min. | |
Honduras Mobil | 19,66 ct./Min. | 19,66 ct./Min. | |
Hongkong | 4,98 ct./Min. | 4,98 ct./Min. | |
Hongkong Mobil | 4,98 ct./Min. | 4,98 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Indien | 3,98 ct./Min. | 3,98 ct./Min. | |
Indien Bangalore | 3,98 ct./Min. | 3,98 ct./Min. | |
Indien Bombay | 3,98 ct./Min. | 3,98 ct./Min. | |
Indien Hyderabad | 3,98 ct./Min. | 3,98 ct./Min. | |
Indien Madras | 3,98 ct./Min. | 3,98 ct./Min. | |
Indien Mobil | 3,98 ct./Min. | 3,98 ct./Min. | |
Indien Neu Delhi | 3,98 ct./Min. | 3,98 ct./Min. | |
Indonesien | 6,98 ct./Min. | 6,98 ct./Min. | |
Indonesien Jakarta | 6,44 ct./Min. | 6,44 ct./Min. | |
Indonesien Mobil | 6,98 ct./Min. | 6,98 ct./Min. | |
Irak | 25,66 ct./Min. | 25,66 ct./Min. | |
Irak Mobil | 25,66 ct./Min. | 25,66 ct./Min. | |
Irak Mobil - Asiacell | 28,00 ct./Min. | 26,00 ct./Min. | |
Irak Mobil - Irakna | 28,00 ct./Min. | 25,00 ct./Min. | |
Irak Mobil - Korek | 28,00 ct./Min. | 25,00 ct./Min. | |
Irak Mobil - Sanatel | 29,00 ct./Min. | 28,00 ct./Min. | |
Irak Mobil - Zain (irakna) | 27,00 ct./Min. | 26,00 ct./Min. | |
Iran | 18,98 ct./Min. | 18,98 ct./Min. | |
Iran Mobil | 20,66 ct./Min. | 20,66 ct./Min. | |
Irland | 10,66 ct./Min. | 10,66 ct./Min. | |
Irland Dublin | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |
Irland Mobil | 3,98 ct./Min. | 3,98 ct./Min. | |
Island | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Island Mobil | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Israel | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Israel Mobil | 5,98 ct./Min. | 5,98 ct./Min. | |
Israel Tel Aviv | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Italien | 1,98 ct./Min. | 1,98 ct./Min. | |
Italien Mailand | 1,98 ct./Min. | 1,98 ct./Min. | |
Italien Mobil | 2,88 ct./Min. | 2,88 ct./Min. | |
Italien Mobil - Tim Telecom Italia | 4,00 ct./Min. | 2,00 ct./Min. | |
Italien Mobil - Vodafone | 4,00 ct./Min. | 2,00 ct./Min. | |
Italien Mobil - Wind | 4,00 ct./Min. | 2,00 ct./Min. | |
Italien Rom | 1,98 ct./Min. | 1,98 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Jamaika | 24,55 ct./Min. | 24,55 ct./Min. | |
Jamaika Mobil | 24,55 ct./Min. | 24,55 ct./Min. | |
Japan | 3,98 ct./Min. | 3,98 ct./Min. | |
Japan Mobil | 6,44 ct./Min. | 6,44 ct./Min. | |
Japan Osaka | 3,98 ct./Min. | 3,98 ct./Min. | |
Japan Tokio | 3,98 ct./Min. | 3,98 ct./Min. | |
Jemen | 18,00 ct./Min. | 18,00 ct./Min. | |
Jemen Mobil | 18,00 ct./Min. | 18,00 ct./Min. | |
Jordanien | 16,98 ct./Min. | 16,98 ct./Min. | |
Jordanien Mobil | 18,98 ct./Min. | 18,98 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Kambodscha | 6,45 ct./Min. | 6,45 ct./Min. | |
Kambodscha Mobil | 5,89 ct./Min. | 5,89 ct./Min. | |
Kamerun | 34,77 ct./Min. | 34,77 ct./Min. | |
Kamerun Mobil | 13,88 ct./Min. | 13,88 ct./Min. | |
Kanada | 2,00 ct./Min. | 3,00 ct./Min. | |
Kanada Ontario | 2,00 ct./Min. | 2,00 ct./Min. | |
Kanada Quebec | 2,00 ct./Min. | 2,00 ct./Min. | |
Kap Verde | 26,77 ct./Min. | 26,77 ct./Min. | |
Kap Verde Mobil | 28,00 ct./Min. | 29,00 ct./Min. | |
Kasachstan | 5,99 ct./Min. | 5,99 ct./Min. | |
Kasachstan Almaty | 5,98 ct./Min. | 5,98 ct./Min. | |
Kasachstan Mobil | 19,66 ct./Min. | 19,66 ct./Min. | |
Katar | 21,00 ct./Min. | 18,00 ct./Min. | |
Katar Mobil | 24,00 ct./Min. | 19,00 ct./Min. | |
Kayman Inseln | 20,88 ct./Min. | 20,88 ct./Min. | |
Kayman Inseln Mobil | 20,88 ct./Min. | 20,88 ct./Min. | |
Kenia | 19,98 ct./Min. | 19,98 ct./Min. | |
Kenia Mobil | 28,86 ct./Min. | 28,86 ct./Min. | |
Kirgistan | 24,56 ct./Min. | 24,56 ct./Min. | |
Kirgistan Mobil | 24,56 ct./Min. | 24,56 ct./Min. | |
Kiribati | 129,33 ct./Min. | 129,33 ct./Min. | |
Kiribati Mobil | 102,22 ct./Min. | 75,00 ct./Min. | |
Kolumbien | 1,98 ct./Min. | 1,98 ct./Min. | |
Kolumbien Bogota | 1,98 ct./Min. | 1,98 ct./Min. | |
Kolumbien Cali | 1,98 ct./Min. | 1,98 ct./Min. | |
Kolumbien Medellin | 1,98 ct./Min. | 1,98 ct./Min. | |
Kolumbien Mobil | 1,98 ct./Min. | 1,98 ct./Min. | |
Komoren | 54,54 ct./Min. | 54,54 ct./Min. | |
Kongo (demokratische Republik) | 39,00 ct./Min. | 38,00 ct./Min. | |
Kongo (demokratische Republik) Mobil | 49,00 ct./Min. | 47,00 ct./Min. | |
Kongo (republik) | 43,02 ct./Min. | 43,02 ct./Min. | |
Kongo (republik) Mobil | 46,02 ct./Min. | 46,02 ct./Min. | |
Korea (nord) | 35,44 ct./Min. | 35,44 ct./Min. | |
Korea (süd) | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Korea (süd) Mobil | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Korea (süd) Seoul | 4,00 ct./Min. | 3,00 ct./Min. | |
Kroatien | 16,80 ct./Min. | 16,80 ct./Min. | |
Kroatien Mobil | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Kuba | 68,66 ct./Min. | 68,66 ct./Min. | |
Kuba Mobil | 68,66 ct./Min. | 68,66 ct./Min. | |
Kuwait | 6,98 ct./Min. | 6,98 ct./Min. | |
Kuwait Mobil | 6,98 ct./Min. | 6,98 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Laos | 9,89 ct./Min. | 9,89 ct./Min. | |
Laos Mobil | 9,89 ct./Min. | 9,89 ct./Min. | |
Lettland | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |
Lettland Mobil | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |
Lettland Riga | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |
Libanon | 12,98 ct./Min. | 12,98 ct./Min. | |
Libanon Mobil | 20,02 ct./Min. | 20,02 ct./Min. | |
Liberia | 36,66 ct./Min. | 36,66 ct./Min. | |
Liberia Mobil | 40,22 ct./Min. | 40,22 ct./Min. | |
Libyen | 38,14 ct./Min. | 38,14 ct./Min. | |
Libyen Mobil | 38,00 ct./Min. | 38,00 ct./Min. | |
Liechtenstein | 14,88 ct./Min. | 14,88 ct./Min. | |
Liechtenstein Mobil | 13,66 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |
Litauen | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |
Litauen Mobil | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |
Luxemburg | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |
Luxemburg Mobil | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Macau | 15,98 ct./Min. | 15,98 ct./Min. | |
Macau Mobil | 15,98 ct./Min. | 15,98 ct./Min. | |
Madagaskar | 97,86 ct./Min. | 97,86 ct./Min. | |
Madagaskar Mobil | 70,32 ct./Min. | 70,32 ct./Min. | |
Malawi | 41,44 ct./Min. | 41,44 ct./Min. | |
Malawi Mobil | 44,02 ct./Min. | 44,02 ct./Min. | |
Malaysia | 3,98 ct./Min. | 3,98 ct./Min. | |
Malaysia Kuala Lumpur | 3,98 ct./Min. | 3,98 ct./Min. | |
Malaysia Mobil | 3,98 ct./Min. | 3,98 ct./Min. | |
Malediven | 88,66 ct./Min. | 88,66 ct./Min. | |
Malediven Mobil | 88,66 ct./Min. | 88,66 ct./Min. | |
Mali | 42,98 ct./Min. | 42,98 ct./Min. | |
Mali Mobil | 3,02 ct./Min. | 3,02 ct./Min. | |
Malta | 3,02 ct./Min. | 3,02 ct./Min. | |
Malta Mobil | 3,98 ct./Min. | 3,98 ct./Min. | |
Marokko | 8,00 ct./Min. | 7,00 ct./Min. | |
Marokko Casablanca | 8,00 ct./Min. | 7,00 ct./Min. | |
Marokko Mobil | 60,00 ct./Min. | 57,00 ct./Min. | |
Marshall Inseln | 24,98 ct./Min. | 24,98 ct./Min. | |
Martinique | 3,98 ct./Min. | 3,98 ct./Min. | |
Martinique Mobil | 3,98 ct./Min. | 3,98 ct./Min. | |
Mauretanien | 54,54 ct./Min. | 54,54 ct./Min. | |
Mauretanien Mobil | 77,00 ct./Min. | 77,00 ct./Min. | |
Mauritius | 18,64 ct./Min. | 18,64 ct./Min. | |
Mauritius Mobil | 18,64 ct./Min. | 18,64 ct./Min. | |
Mazedonien | 16,98 ct./Min. | 16,98 ct./Min. | |
Mazedonien Mobil | 41,98 ct./Min. | 41,98 ct./Min. | |
Mexiko | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Mexiko City | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Mexiko Guadalajara | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Mexiko Mobil | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Mexiko Monterey | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | |
Mikronesien | 58,88 ct./Min. | 58,88 ct./Min. | |
Mikronesien Mobil | 34,00 ct./Min. | 34,00 ct./Min. | |
Moldavien | 27,86 ct./Min. | 27,86 ct./Min. | |
Moldavien Mobil | 27,88 ct./Min. | 27,88 ct./Min. | |
Monaco | 13,24 ct./Min. | 13,24 ct./Min. | |
Monaco Kosovo Mobil | 29,00 ct./Min. | 29,00 ct./Min. | |
Monaco Mobil | 28,00 ct./Min. | 30,00 ct./Min. | |
Mongolei | 3,00 ct./Min. | 3,00 ct./Min. | |
Mongolei Mobil | 3,00 ct./Min. | 3,00 ct./Min. | |
Montenegro | 37,00 ct./Min. | 32,00 ct./Min. | |
Montenegro Mobil | 37,00 ct./Min. | 39,00 ct./Min. | |
Montserrat | 28,00 ct./Min. | 29,00 ct./Min. | |
Mosambik | 34,00 ct./Min. | 33,00 ct./Min. | |
Mosambik Mobil | 34,00 ct./Min. | 29,00 ct./Min. | |
Myanmar | 23,00 ct./Min. | 24,00 ct./Min. | |
Myanmar Mobil | 23,00 ct./Min. | 28,00 ct./Min. |
1
Werktags 08:00 - 18:00
2
Werktags 18:00 - 08:00
, Wochenende und Feiertags
* ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.
Anrufziel | Call by Call Mobil Preis * | ||
Hauptzeit 1 | Nebenzeit 2 | ||
Namibia | 15,00 ct./Min. | 18,00 ct./Min. | |
Namibia Mobil | 9,00 ct./Min. | 12,00 ct./Min. | |
Nauru | 96,00 ct./Min. | 90,00 ct./Min. | |
